產(chǎn)品名稱:集成式芯明天壓電控制器
產(chǎn)品型號:XE-708
產(chǎn)品特點(diǎn):XE-708/709/650 集成式芯明天壓電控制器具有體積小、易集成等特點(diǎn),方便集成于的客戶整套設(shè)備。集成式壓電控制器分為數(shù)字式、模擬式、數(shù)字與模擬式等,可將輸入信號進(jìn)行線性放大,輸出0-120V或更高的電壓,以驅(qū)動各種壓電產(chǎn)品。 XE-708/709/650集成式壓電控制器具有多種通信接口,也可實(shí)現(xiàn)與上位通信功能。 芯明天公司新推出工業(yè)集成式大功率壓電控制器,專為
更新日期:2021-03-23
集成式芯明天壓電控制器
XE-709是數(shù)字式壓電陶瓷控制器,數(shù)字控制系統(tǒng)具有多種通信接口,實(shí)現(xiàn)與上位機(jī)實(shí)時(shí)通信,支持上位機(jī)軟件二次開發(fā)。該設(shè)備同時(shí)還具有一個(gè)模擬信號的位置控制輸入端口,便于與其他數(shù)字及模擬控制信號集成。上位機(jī)通信軟件可設(shè)置電壓與位移等參數(shù)。
集成式芯明天壓電控制器
XE-708是模擬式雙通道壓電陶瓷控制器,采用模擬控制設(shè)計(jì)思路,輸入的模擬信號按比例進(jìn)行線性放大。插拔式接線端子便于用戶集成,應(yīng)用于高可靠性要求的工業(yè)領(lǐng)域中。
XE-650系列壓電陶瓷控制器是小體積單通道壓電陶瓷驅(qū)動器,0~120V輸出電壓,可選擇模擬輸入或自發(fā)波形控制兩種控制方式,開/閉環(huán)控制型號可選。
型號 | XE-708.S2 | XE-708.L2 | XE-708.O2 |
功能 | 模擬式兩通道閉環(huán)控制器 | 模擬式兩通道閉環(huán)控制器 | 模擬式兩通道開環(huán)控制器 |
通道數(shù) | 2 | 2 | 2 |
傳感器類型 | SGS | - | |
接口 | 模擬輸入、SENSOR、PZT | 模擬輸入、SENSOR、PZT | 模擬輸入、PZT |
模擬輸入范圍(V) | 0至10 | 0至10 | 0至10 |
標(biāo)稱輸出電壓范圍(V) | 0至120 | 0至120 | 0至120 |
峰值電流(mA) | 180/通道 | 180/通道 | 180/通道 |
平均電流(mA) | 60/通道 | 60/通道 | 60/通道 |
平均功率(W) | 7/通道 | 7/通道 | 7/通道 |
空載滿幅值帶寬(kHz) | 1 | 1 | 1 |
輸出紋波電壓(mV) | 20 | 20 | 20 |
工作溫度范圍(℃) | 0至50 | 0至50 | 0至50 |
工作電壓 | 220VAC 50Hz±10% | 220VAC 50Hz±10% | 220VAC 50Hz±10% |
輸入連接器 | BNC | BNC | BNC |
PZT連接器 | LEMO ERA.00.250.CTL | LEMO ERA.00.250.CTL | LEMO ERA.00.250.CTL |
Sensor連接器 | LEMO ERA.0S.304.CLL | LEMO ERA.0S.304.CLL | - |
尺寸(mm) | 146 × 220 × 60 | 146 × 220 × 60 | 146 × 220 × 60 |
重量(kg±0.1) | 2 | 2 | 2 |
XE-709技術(shù)參數(shù)
型號 | XE-709.S1 | XE-709.L1 | XE-709.O1 |
功能 | 數(shù)字式單通道閉環(huán)控制器 | 數(shù)字式單通道閉環(huán)控制器 | 數(shù)字式單通道開環(huán)控制器 |
通道數(shù) | 1 | 1 | 1 |
傳感器類型 | SGS | - | |
通信接口 | RS-232/RS-422、USB | RS-232/RS-422、USB | RS-232/RS-422、USB |
標(biāo)稱輸出電壓范圍(V) | 0至120 | 0至120 | 0至120 |
峰值電流(mA) | 375 | 375 | 375 |
平均電流(mA) | 125 | 125 | 125 |
平均功率(W) | 15 | 15 | 15 |
空載滿幅值帶寬(kHz) | 1 | 1 | 1 |
輸出紋波電壓(mV) | 20 | 20 | 20 |
工作溫度范圍(℃) | 0至50 | 0至50 | 0至50 |
工作電壓 | 220VAC 50Hz±10% | 220VAC 50Hz±10% | 220VAC 50Hz±10% |
PZT連接器 | LEMO ERA.00.250.CTL | LEMO ERA.00.250.CTL | LEMO ERA.00.250.CTL |
Sensor連接器 | LEMO ERA.0S.304.CLL | LEMO ERA.0S.304.CLL | - |
尺寸(mm) | 132 × 220 × 60 | 132 × 220 × 60 | 132 × 220 × 60 |
重量(kg±0.1) | 2 | 2 | 2 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
哈爾濱芯明天科技有限公司專業(yè)提供XE-708集成式芯明天壓電控制器等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:黑ICP備16009173號-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 網(wǎng)站地圖