產(chǎn)品名稱:高溫壓電疊堆陶瓷
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):高溫壓電陶瓷是專門為高溫及高頻率使用環(huán)境的應(yīng)用而設(shè)計(jì)的,工作溫度達(dá)200°C??梢酝ㄟ^(guò)疊堆的方式來(lái)滿足不同的位移要求。高溫壓電疊堆陶瓷
更新日期:2024-07-30
高溫壓電疊堆陶瓷是專門為高溫及高頻率使用環(huán)境的應(yīng)用而設(shè)計(jì)的,工作溫度達(dá)200°C??梢酝ㄟ^(guò)疊堆的方式來(lái)滿足不同的位移要求。
高溫疊堆陶瓷分為NAC6024-Hxx及NAC6025-Hxx系列,是為高溫及高頻使用而設(shè)計(jì)。工作溫度可達(dá)200攝氏度,與高頻操作,加上高頻操作,對(duì)于高頻高溫應(yīng)用,它是合適的產(chǎn)品。高溫疊堆陶瓷促動(dòng)器可以進(jìn)行疊堆來(lái)滿足您特殊要求。NAC6024-Hxx標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品高度為4-30mm,NAC6025-Hxx標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品高度為4-50mm,在空載諧振頻率可達(dá)35kHz,具體取決于疊堆陶瓷的高度。
耐高溫
可承受溫度200°C,即可在200°C高溫下操作或動(dòng)態(tài)工作溫度不超過(guò)200°C。
加載一定預(yù)載力之后可以用于高動(dòng)態(tài)操作
壓電陶瓷由于在高頻使用下自身會(huì)產(chǎn)生一定的熱量,熱量無(wú)法散出會(huì)損壞陶瓷,高溫陶瓷由于耐受的溫度相對(duì)于普通陶瓷高,因此使用頻率高于普通疊堆壓電陶瓷。
粗糙度:Rz 5-10,Ra 0,7-1,3
平面度: +/-10um,取決于尺寸,尺寸越小,平面度高。
兩種橫截面積
高溫疊堆陶瓷分為NAC6024-Hxx及NAC6025-Hxx系列,是專為高溫及高頻使用而設(shè)計(jì)。工作溫度可達(dá)200攝氏度,與高頻操作,加上高頻操作,對(duì)于高頻高溫應(yīng)用,它是非常合適的產(chǎn)品。高溫疊堆陶瓷促動(dòng)器可以進(jìn)行疊堆來(lái)滿足您特殊要求。NAC6024-Hxx標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品高度為4-30mm,NAC6025-Hxx標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品高度為4-50mm,在空載諧振頻率可達(dá)35kHz,具體取決于疊堆陶瓷的高度。
高溫壓電疊堆陶瓷 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | NAC6024-Hxx | NAC6025 | |
長(zhǎng) | 3 | 5 | mm+0.3/-01mm |
寬 | 3 | 5 | mm+0.3/-01mm |
寬度 | 4.8 | 6.8 | |
高度(詳見下表) | 4-30 | 4-50 | mm+/-0.2mm或1% |
工作電壓 | 200 | 200 | V |
自由位移(詳見下表) | 1.81-25.3 | 1.9-45.6 | µm+/-15% |
出力 | 290 | 800 | N+/-20% |
靜電容量(詳見下表) | 25-350 | 80-1920 | nF+/-15% |
剛度 | 161-11 | 421-18 | N/µm+/-20% |
工作溫度 | 200 | 200 | °C |
材料 | NCE46 | NCE46 | |
空載諧振頻率 | >250-35 | >250-22 | kHz |
電極 | 絲網(wǎng)印刷銀及焊引線 | 絲網(wǎng)印刷銀及焊引線 |
型號(hào)、高度、位移、電容參數(shù)
NAC6024-Hxx系列 | 高度 | 位移 | 靜電容量 | NAC6025-Hxx系列 | 高度 | 位移 | 靜電容量 |
NAC6024-H04 | 4mm | 1.8µm | 30nF | NAC6025-H04 | 4mm | 1.9µm | 80nF |
NAC6024-H06 | 6mm | 3.6µm | 50nF | NAC6025-H06 | 6mm | 3.8µm | 160nF |
NAC6024-H08 | 8mm | 5.4µm | 80nF | NAC6025-H08 | 8mm | 5.7µm | 240nF |
NAC6024-H10 | 10mm | 7.2µm | 100nF | NAC6025-H10 | 10mm | 7.6µm | 320nF |
NAC6024-H12 | 12mm | 9µm | 130nF | NAC6025-H12 | 12mm | 9.5µm | 400nF |
NAC6024-H14 | 14mm | 10.8µm | 150nF | NAC6025-H14 | 14mm | 11.4µm | 480nF |
NAC6024-H16 | 16mm | 12.6µm | 180nF | NAC6025-H16 | 16mm | 13.3µm | 560nF |
NAC6024-H18 | 18mm | 14.4µm | 200nF | NAC6025-H18 | 18mm | 15.2µm | 640nF |
NAC6024-H20 | 20mm | 16.2µm | 230nF | NAC6025-H20 | 20mm | 17.1µm | 720nF |
NAC6024-H22 | 22mm | 18.1µm | 250nF | NAC6025-H22 | 22mm | 19µm | 800nF |
NAC6024-H24 | 24mm | 19.9µm | 280nF | NAC6025-H24 | 24mm | 20.9µm | 880nF |
NAC6024-H26 | 26mm | 21.7µm | 300nF | NAC6025-H26 | 26mm | 22.8µm | 960nF |
NAC6024-H28 | 28mm | 23.5µm | 330nF | NAC6025-H28 | 28mm | 24.7µm | 1040nF |
NAC6024-H30 | 30mm | 25.3µm | 350nF | NAC6025-H30 | 30mm | 26.6µm | 1120nF |
- | - | - | - | NAC6025-H32 | 32mm | 28.5µm | 1200nF |
- | - | - | - | NAC6025-H34 | 34mm | 30.4µm | 1280nF |
- | - | - | - | NAC6025-H36 | 36mm | 32.3µm | 1360nF |
- | - | - | - | NAC6025-H38 | 38mm | 34.2µm | 1440nF |
- | - | - | - | NAC6025-H40 | 40mm | 36.1µm | 1520nF |
- | - | - | - | NAC6025-H42 | 42mm | 38µm | 1600nF |
- | - | - | - | NAC6025-H44 | 44mm | 39.9µm | 1680nF |
- | - | - | - | NAC6025-H46 | 46mm | 41.8µm | 1760nF |
- | - | - | - | NAC6025-H48 | 48mm | 43.7µm | 1840nF |
- | - | - | - | NAC6025-H50 | 50mm | 45.6µm | 1920nF |
注:安裝預(yù)緊力一般不超過(guò)出力的20%。
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
17051647888
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路191號(hào)創(chuàng)業(yè)孵化產(chǎn)業(yè)園I2棟1層哈爾濱芯明天科技有限公司專業(yè)提供高溫壓電疊堆陶瓷等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):黑ICP備16009173號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 網(wǎng)站地圖