產(chǎn)品名稱:P63.X18Z8S P63.X18Z8K 壓電納米定位臺
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:P63.X18Z8S P63.X18Z8K 壓電納米定位臺 產(chǎn)品特點: X軸行程 18μm/ 軸、開 / 閉環(huán)可選、Z 向行程 、開 / 閉環(huán)可選、真空版本可選
更新日期:2024-07-30
P63.X18Z8S P63.X18Z8K 壓電納米定位臺 產(chǎn)品特點
X軸行程 18μm/ 軸
開 / 閉環(huán)可選
Z 向行程 8μm
開 / 閉環(huán)可選
真空版本可選
技術參數(shù):
型號 | S-閉環(huán) K-開環(huán) | P63.X18Z8S | P63.X18Z8K | 單位 |
運動自由度 | X、Z | X、Z | ||
驅(qū)動控制 | 2路驅(qū)動,2路傳感 | 2路驅(qū)動 | ||
標稱行程范圍(0 ~+120 V) | X:16, Z:6 | X:16, Z:6 | μm±10% | |
Max.行程范圍(0~+150 V) | X:18, Z:8 | X:18, Z:8 | μm±10% | |
傳感器類型 | SGS | - | ||
閉/開環(huán)分辨率 | X0.6 Z0.2 | X0.2 Z0.1 | nm | |
閉環(huán)線性度 | X:0.3, Z:1 | - | %F.S. | |
閉環(huán)重復定位精度 | 0.25 | - | %F.S. | |
俯仰/偏航/滾動 | ≤15 | ≤15 | μrad | |
空載諧振頻率 | X2/Z1 | X2/Z1 | KHz±20% | |
閉/開環(huán)空載階躍時間 | 8 | 0.5 | ms±20% | |
承載能力 | 0.5 | 0.5 | kg | |
靜電容量 | X:1.8, Z0.8 | X:1.8, Z0.8 | μF±20% | |
工作溫度范圍 | -20~80 | -20~80 | °C | |
材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | ||
出線長 | 1.5 | 1.5 | m±10mm |
P63.X18Z8S P63.X18Z8K 壓電納米定位臺 尺寸圖
相關同類產(chǎn)品: |
哈爾濱芯明天科技有限公司專業(yè)提供P63.X18Z8S P63.X18Z8K 壓電納米定位臺等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權所有 ICP備案號:黑ICP備16009173號-2 管理登陸 技術支持:儀表網(wǎng) 網(wǎng)站地圖