產(chǎn)品名稱:N31 系列直線壓電馬達(dá)
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):N31 系列直線壓電馬達(dá),內(nèi)部采用 PZT 壓電式驅(qū)動(dòng),直線運(yùn)動(dòng)行程可選6、10、 25、50、100mm,可達(dá)亞納米級(jí)分辨率??蛇x配閉環(huán)伺服傳感器(增量式編碼器),具有更高的定位精度。可選移動(dòng)臺(tái)面。
更新日期:2023-08-22
N31 系列直線壓電馬達(dá) 產(chǎn)品特點(diǎn)
大出力
閉環(huán)誤碰后自動(dòng)歸位
可軟件操作自動(dòng)找零位
可選光柵數(shù)字閉環(huán)
采用耐磨材料
可選二/三維
可定制真空版本
技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號(hào) | 尾綴E-閉環(huán) 尾綴K-開(kāi)環(huán) | N31.X6E N31.X6K | N31.X10E N31.X10K | N31.X25E N31.X25K | N31.X50E N31.X50K | N31.X100E N31.X100K | 單位 |
運(yùn)動(dòng)自由度 | X | X | X | X | X | ||
集成傳感器類型 | 增量式編碼器/- | 增量式編碼器/- | 增量式編碼器 | 增量式編碼器/- | 增量式編碼器/- | ||
標(biāo)稱行程范圍 | 6或±3 | 10或±5 | 25或±12.5 | 50或±25 | 100或±50 | mm±0.5mm | |
速度上限 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | mm/s | |
閉/開(kāi)環(huán)分辨率 | <50/1 | <50/1 | <50/1 | <50/1 | <50/1 | nm | |
線性度 | 1/- | 1/- | 1/- | 1.5/- | 2/- | μm | |
重復(fù)度 | 0.5/- | 0.5/- | 1/- | 1.5/- | 2/- | μm | |
推/拉力(主動(dòng)) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N | |
保持力(被動(dòng)) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | N | |
Max.承載(水平方向) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Kg | |
工作溫度 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | ℃ | |
質(zhì)量(包含電纜) | 545 | 555 | 565 | 590 | 640 | g±5% | |
材質(zhì) | 鋁,不銹鋼 | 鋁,不銹鋼 | 鋁,不銹鋼 | 鋁,不銹鋼 | 鋁,不銹鋼 | ||
電纜長(zhǎng)度 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | m±10mm | |
推薦控制器 | E71.D4E/K-H | E71.C4E/K-H | E71.D4E/K-H | E71.C4E/K-H | E71.D4E/K-H |
N31 系列直線壓電馬達(dá)
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
17051647888
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路191號(hào)創(chuàng)業(yè)孵化產(chǎn)業(yè)園I2棟1層哈爾濱芯明天科技有限公司專業(yè)提供N31 系列直線壓電馬達(dá)等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):黑ICP備16009173號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 網(wǎng)站地圖